Mitglieder Beiträge
Jahresgebühren für eine aktive Mitgliedschaft und Training im Schwimmclub Sihlfisch Adliswil.
Wir freuen uns auch über Passivmitglieder & Sponsoren, welche unsere Tätigkeit für den Jugendsport mit ihrem Beitrag unterstützen.
Wenn Du an einer aktiven Clubmitgliedschaft interessiert bist, dann melde dich zuerst hier für ein Probetraining an. Wir nehmen dann zeitnah Kontakt mit Dir auf, um die weiteren Schritte mit Dir zu besprechen. Die Anmeldung als Aktivmitglied kann erst nach dem Besuch eines Probetrainings eingereicht werden.
Zukünftige Passivmitglieder & Sponsoren können sich direkt anmelden auf Anmeldung Clubmitgliedschaft
Der Beitrag an Swiss Aquatics (CHF 35.-) muss immer voll bezahlt werden.
Ab 1.10.2026 gelten die neuen Tarife des neuen Trainingsangebot, mit den neuen Gruppenbezeichnungen
Die neuen Beiträge findet ihr in den "ROTEN BOXEN" dargestellt.
In den "BLAUEN BOXEN" findet ihr die alten Beiträge für das laufende Vereinsjahr bis 30.9.2026.
Jugend, Junioren und Kids
Sihlfischli 1
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 190 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 410 chf |
TGA (ex. Sihlfischli 1)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 540 |
TGC (ex. Sihlfischli 2)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 230 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 450 |
Sihlfischli 2, 3, 4
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 160 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 380 chf |
TGB (ex. Sihlfischli 3)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 540 |
SF (ex. Sihlfischli 4)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 160 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 380 |
Jugend B
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 230 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 450 chf |
ELITE (ex. Jugend A & B)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 540 |
Jugend A
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 320 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 540 chf |
Masters I + II
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 280 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 500 |
Sihlfisch Friends
Gönner Beitrag
| Jahresbeitrag | CHF 50 |